Home
About PGSCTNE
Events / Conferences
Announcements
Membership
Newsletter
Executive Board
Databases

Member Surnames

Being Researched

Our Hometown

New Britain, CT

Dabrowa Bialostocka

Myszniec

Wola Ranizowska    Kolbuszowa

Resources
Links
Photo Gallery
Contact Us
Our 25th Anniversary
Videos

 

                       1909 Marriage License Index
                                           A-C

* Denotes information was taken from parish histories and not from the newspaper

Spouse First Name Age Spouse First Name Age Date in Newspaper
             
Adamska Wiktorya 18 Wiska Jozef 23 10/4/1909
Adamus Franciszek 21 Zajac Witkorya 20 5/5/1909
Afelt Jan 26 Ciesielczyk Agnieszka 18 1/30/1909
Alchin Lena 21 Westfal Robert 38 7/23/1909
Anczak Antonina 22 Wewrakowski Jan 28 6/5/1909
Anglewicz Marya 18 Stejnko Jozef 26 6/22/1909
Asnin Stanislawa 24 Katz Abraham 34 6/11/1909
Baranowska Antonina 21 Makierewicz Jozef 21 11/6/1909
Baranowski Karol 21 Sielof Emma 18 6/16/1909
Barczykowski Franicszek N/A Frank Anna N/A 8/17/1909       *
Barylski W. 23 Rohde Anastazya 20 11/2/1909
Basel Piotr 23 Sprada R. 18 5/4/1909
Bauer John W. 23 Kowalczyk Anna 24 9/8/1909
Bauman Jan 25 Tamska Marya 21 6/11/1909
Beck Franciszek 28 Kaziak Weronika 23 2/6/1909
Bieda Maryanna 18 Wodaszkiewicz Stanislaw 21 5/13/1909
Bieglecka Stanislawa 19 Wieczorek Antoni 24 1/14/1909
Bielanowski Jan N/A Potulska Franciszka N/A 11/20/1909     *
Biernat Anna 16 Kropinski Mikolaj 23 5/28/1909
Bilek Mamie 23 Suder Franciszek 33 5/25/1909
Binkowski Zuzanna N/A Dudzinski Antoni N/A 6/14/1909       *
Birowy Julian N/A Brajewska Julianna N/A 11/27/1909     *
Bismarczyk Jozef 27 Nuleska Anna 26 6/11/1909
Blawat Jozef 23 Coopersmith Cecilia 21 6/23/1909
Blazejewska Wiktorya 21 Markowicz Jan 22 10/4/1909
Bobrowska Anna 21 Szczesny Marcin 23 5/13/1909
Bogucki Jan 20 Jeska Joanna 18 6/3/1909
Boike Klara 20 Letzing Fred 22 6/5/1909
Bojka Phillip N/A Rybak Marianna N/A 9/6/1909         *
Bokar Jan 26 Kubiak Zofia 22 5/21/1909
Bokowska Weronika 19 Marszewski Edward 22 1/6/1909
Bonkowski Wiktor 28 Kiec Wiktorya 22 5/21/1909
Bora Jozef 25 Pozowska Marya 25 5/18/1909
Borcz Stefan 22 Danielska Jozefa 28 5/29/1909
Borczkowska Emma 18 Krause Gustaw 24 5/25/1909
Borusz Anna 23 Slomka William 24 6/29/1909
Borzyk Anna 27 Zajac Jozef 27 5/21/1909
Borzynacki Stanislaw 21 Wasulewska Marya 20 11/5/1909
Bozyk Jan 23 Przybysz Wiktorya 22 6/11/1909
Brajewska Julianna N/A Birowy Julian N/A 11/27/1909     *
Brazinski Jerzy 21 Stankiewicz Marya 19 1/6/1909
Bronkowski Jan 24 Wisniewska Franciszka 19 5/25/1909
Brzostowski Bronislaw 25 Konopka Dominika 22 5/18/1909
Buczkowski Antoni 25 Chmielewska Eleonora 20 5/26/1909
Budnik Stanislaw 34 Sobczynska Jadwiga 20 1/14/1909
Bunia Wawrzyn 25 Zajsocha Katarzyna 17 5/21/1909
Capnik Edward 26 Richter Anna 24 6/29/1909
Cembrowicz Stanislaw N/A Rojek Anna N/A 6/30/1909       *
Cetara Katarzyna 23 Powylizacz Sebastyan 23 5/7/1909
Chadasinska Jozefa 19 Wojciechowski Franciszek 21 1/16/1909
Chmielewska Eleonora 20 Buczkowski Antoni 25 5/26/1909
Chrzaszcz Teodor 26 Nakielska Marya 21 5/4/1909
Cichowicz Tomasz 25 Leszczynska Helena 22 5/18/1909
Cichy Michal 23 Marusza Maryanna 22 6/19/1909
Cierska Nettie 21 Leszczynski Maks. 26 6/16/1909
Ciesielczyk Agnieszka 18 Afelt Jan 26 1/30/1909
Ciesielska Augustyna 23 Deja Pawel W. 24 8/12/1909
Ciesielski Tomasz 29 Knust Otylia 19 4/14/1909
Ciesinski Wojciech 28 Szesinska Marya 28 5/7/1909
Ciesla Franciszek 25 Miczulska Katarzyna 18 5/28/1909
Cieslik Petronela 19 Kukulski Stanislaw 27 2/12/1909
Ciolek Henryka 18 Pokrywka Wincenty 24 1/28/1909
Cislowski Andrzej 26 Polak Julia 19 4/26/1909
Ciszewski Antoni 28 Sochacka Bronislawa 20 1/16/1909
Citerman Jan 24 Karczewska Augusta 22 5/18/1909
Coopersmith Cecilia 21 Blawat Jozef 23 6/23/1909
Coraczka Helena 19 Mrozak Hipolit 20 2/11/1909
Croton Clarence 21 Pleta Marya 21 4/26/1909
Czajkowska Bronislawa 22 Kobocinski Jozef 32 2/3/1909
Czeleska Marya 18 Pusniak Franciszek 21 1/16/1909
Czempik Anna 18 Grendel Michal 23 1/16/1909
Czosnkowski Jozef 27 Pawlaczak Celia 21 1/12/1909
Czumzkowicz Wojciech 21 Zaul Anna 18 5/18/1909
Czyntoska Antoni 23 Sucha Anna 18 1/12/1909

Introduction Page     D-G     H-K     L-M     N-P     R-S     T-Z