Home
About PGSCTNE
Events / Conferences
Announcements
Membership
Newsletter
Executive Board
Databases

Member Surnames

Being Researched

Our Hometown

New Britain, CT

Dabrowa Bialostocka

Myszniec

Wola Ranizowska    Kolbuszowa

Resources
Links
Photo Gallery
Contact Us
Our 25th Anniversary
Videos

 

                       1910 Marriage License Index
                                            A-B

* Denotes information was taken from parish histories and not from the newspaper

Spouse First Name Age Spouse First Name Age Date in Newspaper
           
Abram John N/A Hojn Marianna N/A 6/7/1910         *
Adamczak Jakub N/A Przygodska Florentyna N/A 6/28/1910       *
Adamowicz Kazimierz F. 24 Zawadzka Celina 23 8/23/1910
Adamowski Jozef 25 Jankowska Ludwika 21 7/30/1910
Adra Marya 21 Szalaj Aleksander 24 8/16/1910
Agasinski Stanislaw 28 Gawska Wladyslawa 20 11/3/1910
Albrecht Marianna N/A Miller Jan Czeslaw N/A 9/26/1910       *
Ambrozy Jan 25 Lipska Stefania 21 9/16/1910
Angel Marta 21 Ostrowski August 23 10/12/1910
Anielak Jozef N/A Wederska Stanislawa N/A 8/30/1910       *
Anielewicz Pawel 24 Zurwiak Wladyslawa 17 8/16/1910
Anieluk Jozef 41 Wenderska Stanislawa 28 8/26/1910
Antowski Jozef 20 Swiatlowska Eleonora 18 8/26/1910
Arenowski Leon 19 Balicka Karolina 19 10/26/1910
Arkanski Piotr 35 Glinka Roza 27 9/24/1910
Atewicz Boleslaw 24 Ciszewska Anna 18 9/1/1910
Augustyn Agnieszka 44 Szymbowski Bronislaw 23 11/1/1910
Ayers Earl N/A Konieczka Stanislawa N/A 3/5/1910         *
Bagajewski Roman 25 Leszczynska Rozalia 18 8/5/1910
Bagorski Stanislaw 25 Syond Tekla 20 10/18/1910
Bajorek Julia 20 Gardulski Adam 22 11/8/1910
Bajs Anna 24 Zych Jozef A. 24 6/24/1910
Balaboch Jan N/A Kanczuga Helena N/A 11/13/1910     *
Baldyga Stanislaw 26 Maskiewicz Anna 26 10/22/1910
Balicka Karolina 19 Arenowski Leon 19 10/26/1910
Balowska Eleonora 19 Zdrojewski Wladyslaw 26 11/19/1910
Balowski Teresa N/A Dolinski Jan N/A 1/17/1910       *
Balowski Franciszek 22 Kubicka Marya 19 11/15/1910
Balowski Franciszek N/A Kubicka Marianna N/A 11/15/1910     *
Barcz Michal 25 Tunia Marya 28 9/8/1910
Barkowski Franciszek   24 Gniech Anna 18 1/19/1910
Barkowski Pawel 23 Dybalska Marya 22 10/13/1910
Baron Stanislaw 23 Tomaszewicz Marya 21 6/4/1910
Barowski Adolf 24 Cieslicka Julia 20 8/16/1910
Barski Jozef 20 Majewska Wanda 17 6/10/1910
Bartiska Franciszka 22 Godziszewski Jan 25 5/28/1910
Bartke Franciszek N/A Mach Martha N/A 4/18/1910       *
Bartosiewicz Jozef 22 Kubiniec Aleksandra 20 11/15/1910
Baruzkiewicz Marya 18 Wisniewski Franciszek 20 4/22/1910
Barylski Franciszek 22 Burzynska Franciszka 20 10/4/1910
Barzak Jozef 22 Cioch Wiktorya 22 9/17/1910
Bastuba August 21 Trzetrzynska Czeslawa 19 8/10/1910
Baszcz Agnieszka 20 Kolnus Wladyslaw 22 8/5/1910
Baszkowska Stanislawa 19 Danewski Piotr 26 5/25/1910
Bednokiewicz Boleslaw B. 24 Czarnecka Anna 23 6/8/1910
Begerowski Teofil A. 24 Budnik Marya 23 11/18/1910
Bejrowski Jozef N/A Slezinska Agata N/A 6/29/1910       *
Bernak Bronislaw J. 21 Bieszke Teresa 20 9/14/1910
Bernard Marya 21 Blaszczak Jozef 21 7/29/1910
Bidzinski Jan 22 Lewandowska Katarzyna 20 8/5/1910
Bieganski Feliks 22 Makowiecka Ludwika 19 4/21/1910
Bielak Henryka 20 Brodziak Jozef 25 11/8/1910
Bielat Jan 22 Zielinska Marya 19 11/5/1910
Bielawska Julia N/A Kanar Andrzej N/A 11/14/1910     *
Bielowska Julia 18 Kanor Andrzej 30 11/15/1910
Bies Jozef F. 24 Kopczynska Paulina 24 9/13/1910
Biesiadecki Jozef 24 Kasparzyk Anna 19 9/7/1910
Bieszke Antoni 21 Porzadek Anna 18 9/13/1910
Bieszke Teresa 20 Bernak Bronislaw J. 21 9/14/1910
Bigda Elzbieta 18 Sawicki Stefan 21 7/28/1910
Bigos Zofia 38 Sniezyk Teofil 53 6/25/1910
Bilicka Marya 50 Stefanski Jan 58 4/21/1910
Bilicki Boleslaw 28 Grodowska Agnieszka 25 6/8/1910
Blaszak Leon 21 Okon Anna 20 9/14/1910
Blaszczak Jozef 21 Bernard Marya 21 7/29/1910
Blazejewska Ludwika 18 Ryznow Stefan 21 4/26/1910
Blazek Marya 30 Ziobro Franciszek   37 1/18/1910
Bochnia Anna 38 Srott Jakob 45 11/22/1910
Bogonia Jan 31 Klencza Marya 20 1/25/1910
Bojanowski Leokadya 20 Walinski Teofil 24 5/19/1910
Bonark Anna 35 Wozniak Jozef 39 4/22/1910
Bonkowski Jozef 22 Rydonska Roza 20 6/24/1910
Boraczynska Antonina 24 Ramapalar Jan 23 7/12/1910
Borkowska Helena 19 Wozniak Stanislaw 29 5/28/1910
Borowski Wladyslaw N/A Werner Jozefa N/A 5/23/1910       *
Borowski Wincenty 20 Guzowska Franciszka 18 10/13/1910
Borys Marya 21 Jakielek Albert 23 9/21/1910
Bramowski Aleksander 22 Nowak Wiktorya 18 4/26/1910
Brodziak Jozef 25 Bielak Henryka 20 11/8/1910
Bronska Wiktorya 22 Bydlowski Jozef 22 4/26/1910
Brozewski Benjamin 24 Konewka Florencya 24 11/1/1910
Bruski Jan 23 Wisniewska Malgorzata 23 7/21/1910
Bruzinski Jan 23 Lech Jozefina 22 9/14/1910
Bryl Ludwika 18 Wilczynski Michal 23 8/5/1910
Bryl Jan 25 Nowak Katarzyna 27 10/20/1910
Brylowski Ludwik N/A Koralewska Helena N/A 5/9/1910         *
Brynich Franciszek 23 Skrzyniarz Anna 24 8/30/1910
Brzezinska Maryanna 19 Swarek Jozef 21 4/13/1910
Brzezinski Piotr 22 Swiatek Jozefina 20 5/26/1910
Brzozacz Karol 28 Lalewicz Marya 20 6/8/1910
Brzyska Katarzyna 19 Cyma Tomasz 24 6/28/1910
Bucholz Eugenia 19 Rzeszotarski Sczepan 26 12/30/1910
Buchowska Bronislawa 19 Lewandowski Piotr 23 5/26/1910
Buchowska Bronislawa 19 Lewandowski Piotr 25 5/27/1910
Budnik Marya 23 Begerowski Teofil A. 24 11/18/1910
Budzban Agnieszka 18 Kowalczyk Jan 25 10/12/1910
Bukowska Julia 17 Sintkowski Wiktor 21 8/13/1910
Burelewska Wiktorya 22 Szymanski Michal 24 10/6/1910
Burnat Marya 19 Jastrzebski Franciszek 27 11/15/1910
Burzynska Franciszka 20 Barylski Franciszek 22 10/4/1910
Bydlowski Jozef 22 Bronska Wiktorya 22 4/26/1910
Bylicki Adam 22 Matinowska Bronislawa 19 1/29/1910
Bytner Julian 25 Gupzienska Kazimiera 20 8/30/1910
Byzewska Albina 21 Makowski Franciszek 22 10/21/1910

Introduction Page      C-E     F-G    H-J    K    L-M     N-O    P     R    S     T-W     Z