Home
About PGSCTNE
Events / Conferences
Announcements
Membership
Newsletter
Executive Board
Databases

Member Surnames

Being Researched

Our Hometown

New Britain, CT

Dabrowa Bialostocka

Myszyniec

Wola Ranizowska    Kolbuszowa

Resources
Links
Photo Gallery
Contact Us
Our 25th Anniversary
Videos
Documentaries

 

                       1910 Marriage License Index
                                              P

* Denotes information was taken from parish histories and not from the newspaper

Spouse First Name Age Spouse First Name Age Date in Newspaper
             
Palka Florentyna 19 Zymot Franciszek 21 9/20/1910
Palker Florianna N/A Zywot Franciszek N/A 9/20/1910         *
Papka Paulina 20 Fralowicz Michal 28 1/7/1910
Parys Szymon 27 Skala Anna 17 6/11/1910
Paryski Jozef 21 Jeszke Teresa 19 9/16/1910
Pas Pawel 25 Poplawska Natalia 24 9/23/1910
Pasola Marya 17 Staniek Jan 22 11/15/1910
Pasternak Roza 25 Unger Herman 24 8/10/1910
Paszkiewicz Jadwiga 19 Markiewicz Jakob 24 8/25/1910
Patalon Marya 22 Wardowski Leon 29 10/18/1910
Pawelczyk Wladyslaw 23 Nowicka Agnieszka 19 11/1/1910
Pawlaczak Jan 27 Radwinska Wiktorya 19 5/28/1910
Pawlak Julia 18 Laskowski Franciszek 21 9/27/1910
Pawlowska Anna 20 Rync Jozef 24 9/20/1910
Pawlowski Jan 21 Darga Marya 20 7/25/1910
Pawlowski Marcin 30 Radziewicz Wiktorya 28 8/16/1910
Pawlowski Ludwik 23 Goscieniak Stanislawa 21 9/13/1910
Pazygocki Wladyslaw 22 Tomalczyk Zofia 19 9/14/1910
Perwa Piotr 24 Markowicz Julia 22 11/3/1910
Piechowiak Marya 22 Krzyzaniak Antoni 26 11/18/1910
Pieciul Jan 29 Sokolowska Emilia 18 11/5/1910
Pieronek Jozef 22 Maka Katarzyna 25 9/13/1910
Pietruchowski Antoni 23 Krolikowska Marya 23 8/9/1910
Pietrzynski Roman 24 Natzman Paulina 18 10/22/1910
Piksa Jozef 25 Jucka Katarzyna 18 4/16/1910
Piniewska Zofia 20 Leduchowski Jan 23 12/31/1910
Piotrowska Marya 22 Wudykam Jozef 21 9/14/1910
Piotrowski August 40 Kotlarzyk Zofia 35 4/22/1910
Piotrowski Stanislaw 22 Zubaj Pelagia 18 8/13/1910
Piotrowski Walery 23 Stecka Marya 20 10/4/1910
Piotrowski Wladyslaw 23 Krochmal Anna 20 10/20/1910
Piotruchowski Franciszek 20 Grot Augusta 17 4/20/1910
Pisarczyk Anna 20 Markowski Franciszek 29 4/13/1910
Pischke Anna M. 23 Orlowski Adolf 25 11/23/1910
Pisz Apolonia 19 Obora Wawrzyniec 26 8/4/1910
Pisz Rozalia 19 Nalezienski Wladyslaw 29 9/7/1910
Piwowarski Aleksander 25 Meczarawec Bronislawa 22 1/7/1910
Plaga Regina 22 Sobolewski Stanislaw 24 3/16/1910
Plewka Jozef 25 Konolak Wiktorya 26 9/23/1910
Plewnia Klara 18 Mzyk Franciszek 23 10/8/1910
Plonka Franciszek 24 Mistura Antonina 20 8/13/1910
Plotek Marya 23 Zielinski L. 21 9/13/1910
Plotzke Marta 19 Kulka Pawel 25 10/26/1910
Plowska Stella 25 Cyman Antoni 29 11/23/1910
Plutak Marya 20 Tokarz Piotr 24 6/29/1910
Pniewski Maciej 22 Rozikowska Wiktorya 19 11/5/1910
Pociask Wojciech 24 Duda Weronika 18 7/28/1910
Podborna Joanna 23 Korzecki Wincenty 24 9/20/1910
Podlas Jan 28 Jozwiak H. 22 1/29/1910
Podlasinska Zofia 17 Jablonski Franciszek   23 1/25/1910
Podlasinski Aleksander 22 Zitterman Roza 22 6/1/1910
Podulka Stanislaw 30 Malik Marya 20 9/13/1910
Pokrywka Wladyslaw 23 Wozna   Wladyslawa 19 6/25/1910
Pokrzywinska Anna 19 Tracz Franciszek 28 8/9/1910
Polak Piotr 24 Kuma Teresa 22 6/28/1910
Pomichowska Katarzyna 19 Zukowski Jan 29 11/17/1910
Ponka Anna 18 Wasik Stanislaw 28 8/6/1910
Popiadek Wladyslawa 20 Tarlowski Jan 21 5/19/1910
Poplawska Natalia 24 Pas Pawel 25 9/23/1910
Portow Zofia 22 Karpinski Jan 27 5/19/1910
Porzadek Anna N/A Korzynski Andrzej N/A 1/17/1910         *
Porzadek Anna 18 Bieszke Antoni 21 9/13/1910
Pranga Juliusz 26 Okon Helena 19 9/17/1910
Przybylo Jakob 21 Stapa Katarzyna 23 8/16/1910
Przybysz L. 20 Dambecki Filip 22 5/25/1910
Przygodska Florentyna N/A Adamczak Jakub N/A 6/28/1910         *
Przyluszewska Marianna N/A Lemanowicz Stanislaw N/A 10/3/1910         *
Przystawka Cecylia 36 Dobrzynski Piotr 28 8/10/1910
Ptak Albert 36 Sadowska Anna 33 7/25/1910
Purol Jan 29 Stawiarska Paulina 24 9/20/1910

Introduction Page      A-B     C-E     F-G    H-J    K    L-M     N-O    R    S    T-W    Z