Home
About PGSCTNE
Events / Conferences
Announcements
Membership
Newsletter
Executive Board
Databases

Member Surnames

Being Researched

Our Hometown

New Britain, CT

Dabrowa Bialostocka

Myszyniec

Wola Ranizowska    Kolbuszowa

Resources
Links
Photo Gallery
Contact Us
Our 25th Anniversary
Videos
Documentaries

 

                       1910 Marriage License Index
                                              S

* Denotes information was taken from parish histories and not from the newspaper

Spouse First Name Age Spouse First Name Age Date in Newspaper
             
Saboj Marya 20 Kardys Jakob 23 11/3/1910
Sabowska Barbara 27 Sroka Gustaw 27 10/27/1910
Sadowska Anna 33 Ptak Albert 36 7/25/1910
Sadowska Zofia 20 Daniel Stanislaw 27 10/14/1910
Sagan Katarzyna 19 Karota Franciszek 19 9/23/1910
Saliternik Albert 26 Szwanderlik Klara 21 5/10/1910
Salkowski Andrzej 27 Siczynska Bronislawa 23 7/8/1910
Samul Antonina 19 Dudzinski Wincenty 21 6/4/1910
Sanstock Franciszka 18 Ciarkowski Jan 22 7/30/1910
Sar Tomasz 21 Heligoczka N/A 23 11/1/1910
Saragalska Bronislawa 21 Krajniak Franciszek 25 10/8/1910
Sarna Marya 24 Gutowski Bernard 26 9/7/1910
Sass Joanna 19 Fedorowicz Boleslaw 24 4/13/1910
Sawicki Stefan 21 Bigda Elzbieta 18 7/28/1910
Schultz Anna 19 Kowalski Jan 21 1/15/1910
Seczkal Antoni 33 Dukat Petronek 28 7/30/1910
Selowski Jan 28 Stein Marya 24 8/23/1910
Selwa Marya 21 Makuch Jan 24 9/27/1910
Sentowska Ewa 20 Zakrzewski Franciszek 25 11/23/1910
Seruga Teofila 17 Damaski Andrzej 22 8/27/1910
Setera Franciszek S. 24 Grabolowska Anna 20 8/9/1910
Siczynska Bronislawa 23 Salkowski Andrzej 27 7/8/1910
Sidak Stanislaw 26 Kosminska Antonina 20 10/6/1910
Siedlak Elzbieta 20 Warga Zygmunt 23 6/8/1910
Sielinska Anna 21 Nowak Jan 23 9/17/1910
Sielinski Jan 27 Szymanska Cecylia 21 10/12/1910
Siembab Anna 23 Wenzel Piotr 21 6/24/1910
Siepierski Michal   29 Dziala Julia S. 32 1/15/1910
Sieracka Marya 19 Fekin Pawel 20 4/22/1910
Sieracka Katarzyna 20 Gerlach Karol 25 6/25/1910
Sieradzka Kazimiera N/A Gerlach Karl N/A 6/29/1910       *
Sieradzki Jan 35 Michalak Jozefina 20 9/8/1910
Sierkowska Julia 18 Manycki Ludwik 29 5/10/1910
Sikorski Karol 22 Kum Marya 24 8/17/1910
Sikorski Stanislaw 26 Gorna Cecylia 19 8/25/1910
Sintkowski Wiktor 21 Bukowska Julia 17 8/13/1910
Sitkowski Edward 22 Jaglowska Anna 20 11/19/1910
Skala Anna 17 Parys Szymon 27 6/11/1910
Skilwinski Anatoni 24 Wyndrok Katarzyna 19 4/26/1910
Skowron Amelia 19 Djablik Andrzej 29 10/18/1910
Skowronski Boleslaw 22 Robaczewska Rozalia 22 11/8/1910
Skrzyniarz Anna 24 Brynich Franciszek 23 8/30/1910
Skrzypek Bronislawa 20 Szymaczek Jan 27 5/10/1910
Slezinska Agata N/A Bejrowski Jozef N/A 6/29/1910       *
Slowik Piotr 22 Gasior Marya 19 8/23/1910
Slupczewska Zofia 21 Szczepanowski Franciszek 23 4/22/1910
Smolinski Franciszek 21 Kos Anna 19 9/27/1910
Sniezyk Teofil 53 Bigos Zofia 38 6/25/1910
Sobieski Ignacy 23 Cichocka Stefania 20 10/13/1910
Sobocinska Stanislawa N/A Janowiak Andrzej N/A 1/17/1910       *
Sobolewski Stanislaw 24 Plaga Regina 22 3/16/1910
Soczniewski Wincenty 22 Glozicka Lucya 19 11/15/1910
Sokale Marya 19 Niemasz Jan 22 8/9/1910
Sokik Anna 21 Goweda Jozef 29 5/19/1910
Sokolowska Marya 22 Rajca Stanislaw J. 29 8/30/1910
Sokolowska Emilia 18 Pieciul Jan 29 11/5/1910
Sokolowski Jan 25 Kruk Franciszka 18 11/5/1910
Solak Zofia 19 Roczewski Antoni 24 11/15/1910
Sosnowska Zofia 22 Ziemba Tomasz 25 6/28/1910
Sosnowska Helena 21 Tokarski Jan 24 9/3/1910
Sroka Gustaw 27 Sabowska Barbara 27 10/27/1910
Srott Jakob 45 Bochnia Anna 38 11/22/1910
Stach Maryanna 23 Orzat Stanislaw   24 1/20/1910
Stach Marya 19 Helmecki Jozef 21 9/13/1910
Stachecka Martha N/A Malachowski Julian N/A 11/23/1910     *
Stachelska Felicya 21 Dlugolecki Piotr 23 11/1/1910
Stachowiak Anastazya 22 Jagodzinski Jan 24 11/3/1910
Stachowska Marta 21 Malachinski Juliusz 23 11/19/1910
Stachurska Marya 18 Fortuna Jan 28 7/8/1910
Stanczak Jozef 50 Gordoska Jozefina 36 9/21/1910
Staniek Jan 22 Pasola Marya 17 11/15/1910
Stanislawska Agnieszka 22 Kaczmarczyk Jan 23 7/30/1910
Stankowicz Franciszka 18 Machnik Jozef 23 8/25/1910
Stapa Katarzyna 23 Przybylo Jakob 21 8/16/1910
Staszewicz Kazimierza 19 Zukowski Stanislaw   20 1/7/1910
Staszewski Stanislaw 24 Gorna Malerya 20 6/29/1910
Stawiarska Paulina 24 Purol Jan 29 9/20/1910
Stecka Marya 20 Piotrowski Walery 23 10/4/1910
Stefanski Jan 58 Bilicka Marya 50 4/21/1910
Stefanski G. 23 Rolecki Klara 20 5/10/1910
Stefanski Piotr N/A Jaworska Natalia N/A 8/27/1910       *
Stein Marya 24 Selowski Jan 28 8/23/1910
Stopa Antoni 26 Madaj Brygida 25 10/13/1910
Stopozynski Stefan 26 Kiendzal Apolonia 23 9/27/1910
Strach   Jan 26 Linkiewicz Marya 18 7/29/1910
Strarzejewski Stanislaw N/A Gdyna Waleria N/A 7/6/1910         *
Strzalkowska Paulina 23 Ziolkowski Adam 27 10/21/1910
Strzepek Roman 23 Krzaczek Zofia 18 10/20/1910
Studanska Marta 17 Franckowiak Wladyslaw 19 2/4/1910
Sulczewski Wladyslaw 22 Delewska Wladyslawa 18 8/16/1910
Supora Franciszek 23 Urbaniak Weronika 20 10/12/1910
Surma Jan N/A Oczkosz Karolina N/A 6/20/1910       *
Surma Marianna N/A Gutowski Bernard N/A 9/13/1910       *
Sutkowski Adam 22 Rudnicka Marya 19 2/4/1910
Swanka Jozef 21 Cupak Antonina 18 6/1/1910
Swarek Jozef 21 Brzezinska Maryanna 19 4/13/1910
Swiatek Jozefina 20 Brzezinski Piotr 22 5/26/1910
Swiatek Michal N/A Rys Antonina N/A 10/17/1910     *
Swiatlowska Eleonora 18 Antowski Jozef 20 8/26/1910
Swiatowska Anna 19 Nowoniecki Stefan 22 2/4/1910
Swieczkowski Jan 22 Czarnowska Franciszka 18 8/5/1910
Swierzb Weronika 20 Niedbala Jan 24 6/25/1910
Swietlicki Jerzy 26 Jaremczyk Paulina 22 8/27/1910
Swit Karolina 23 Wnuk Grzegorz 21 10/13/1910
Syond Tekla 20 Bagorski Stanislaw 25 10/18/1910
Sypko Marya 23 Warunek Pawel 21 8/4/1910
Szalaj Aleksander 24 Adra Marya 21 8/16/1910
Szandzik Marya 21 Zoltowski Wilhelm 22 8/30/1910
Szaniak Magdalena 21 Jackowiak Jozef 21 8/17/1910
Szarkowski Michal 27 Delinowska Michalina 20 7/30/1910
Szczepanowski Franciszek 23 Slupczewska Zofia 21 4/22/1910
Szczesna Jozefa 30 Konopka Jan 23 1/19/1910
Szeptycki Jozef 24 Jarocz Zofia 19 7/28/1910
Szkatok Antoni 28 Czuba Jozefina 25 11/3/1910
Szulc Ana N/A Kowalski Jan N/A 1/24/1910       *
Szupak Maciej 22 Mieczak Cecylia 18 10/19/1910
Szwanderlik Klara 21 Saliternik Albert 26 5/10/1910
Szwarc Franciszka N/A Czapski Ignacy N/A 2/2/1910         *
Szymaczek Jan 27 Skrzypek Bronislawa 20 5/10/1910
Szymancik Maksymilian 21 Nadolna Karolina 18 11/17/1910
Szymanska Cecylia 21 Sielinski Jan 27 10/12/1910
Szymanska Marya 18 Ezlicki Andrzej 23 12/30/1910
Szymanski Michal 24 Burelewska Wiktorya 22 10/6/1910
Szymbowski Bronislaw 23 Augustyn Agnieszka 44 11/1/1910
Szymeczkowski Antoni 22 Rudnicka Anna 21 10/19/1910
Szyndlon Wojciech 23 Jozwa Marya 18 9/13/1910
Szypkowicz Zofia 20 Wojewoda Jozef 27 11/17/1910
Szypkowska Elzbieta 20 Otrebski Antoni   21 1/20/1910

 Introduction Page      A-B     C-E     F-G    H-J    K    L-M     N-O    P     R    T-W    Z