Home
About PGSCTNE
Events / Conferences
Announcements
Membership
Newsletter
Executive Board
Databases

Member Surnames

Being Researched

Our Hometown

New Britain, CT

Dabrowa Bialostocka

Myszyniec

Wola Ranizowska    Kolbuszowa

Resources
Links
Photo Gallery
Contact Us
Our 25th Anniversary
Videos
Documentaries

 

                       1910 Marriage License Index
                                              Z

* Denotes information was taken from parish histories and not from the newspaper

Spouse First Name Age Spouse First Name Age Date in Newspaper
             
Zabrzecki Wincenty 24 Wrzosik Wiktorya 25 8/16/1910
Zajac Wladyslaw 24 Jacek Marya 19 1/7/1910
Zakrzewski Bernard 22 Malkowska Marya 26 7/12/1910
Zakrzewski Franciszek 25 Sentowska Ewa 20 11/23/1910
Zaleska Wladyslawa 18 Klimowicz Piotr 22 9/8/1910
Zaporski Maksymilian 26 Matsaj Roza 22 6/25/1910
Zarebski Andrzej 21 Turlej Karolina 19 5/27/1910
Zarembski Felix N/A Tybulczak Anna N/A 9/5/1910         *
Zaremski Feliks 27 Tybulczyk Anna 19 9/1/1910
Zarowski Wilhelm 38 Radzikowska Anna 37 4/16/1910
Zarzycka Franciszka 20 Lerczak Stanislaw 23 6/10/1910
Zawadzka Celina 23 Adamowicz Kazimierz F. 24 8/23/1910
Zawara Jan 22 Wojtynek Katarzyna 22 9/7/1910
Zawrotny Franciszek 20 Wroblewska Marya 18 8/12/1910
Zazdrowski Jan 22 Wilkowska Agnieszka 20 10/18/1910
Zbikowska Franciszka 19 Lemanski Stanislaw   21 1/18/1910
Zdrojewski Wladyslaw 26 Balowska Eleonora 19 11/19/1910
Zelazny Franciszek 29 Dabrowska Jozefa 19 8/6/1910
Zemliska Matylda 23 Groch Karol 27 8/30/1910
Zieba Karol 21 Kiak Berta 20 8/27/1910
Zieleniak Elzbieta 18 Lesko Andrzej 20 8/9/1910
Zielinska Wladyslawa 21 Radziszewski Kazimierz 21 1/18/1910
Zielinska Marya 19 Bielat Jan 22 11/5/1910
Zielinski Adolf N/A Gronkiewicz Marianna N/A 1/29/1910       *
Zielinski L. 21 Plotek Marya 23 9/13/1910
Ziemba Tomasz 25 Sosnowska Zofia 22 6/28/1910
Zientak Katarzyna 29 Templin Michal 24 9/27/1910
Zimnicki Klara 18 Kusmierz Jakob 21 8/9/1910
Ziobro Franciszek   37 Blazek Marya 30 1/18/1910
Ziolkowska Anna N/A Kowalewski Ignacy N/A 10/3/1910       *
Ziolkowski Adam 27 Strzalkowska Paulina 23 10/21/1910
Zitterman Roza 22 Podlasinski Aleksander 22 6/1/1910
Zojrzalska Marya 36 Rymanowski Piotr 39 10/6/1910
Zoltowski Wilhelm 22 Szandzik Marya 21 8/30/1910
Zorewski Andrzej 21 Turlej Karolina 19 5/26/1910
Zubaj Pelagia 18 Piotrowski Stanislaw 22 8/13/1910
Zuga Franciszek 33 Duda Barbara 20 11/16/1910
Zukowski Stanislaw   20 Staszewicz Kazimierza 19 1/7/1910
Zukowski Jan 29 Pomichowska Katarzyna 19 11/17/1910
Zurwiak Wladyslawa 17 Anielewicz Pawel 24 8/16/1910
Zuzga Franciszek N/A Duda Barbara N/A 11/21/1910     *
Zwitara Wojciech 22 Machalak Jozefa 19 5/26/1910
Zych Jozef A. 24 Bajs Anna 24 6/24/1910
Zymot Franciszek 21 Palka Florentyna 19 9/20/1910
Zywot Franciszek N/A Palker Florianna N/A 9/20/1910       *

Introduction Page     A-B     C-E     F-G    H-J    K    L-M     N-O    P    R    S    T-W