Home
About PGSCTNE
Events / Conferences
Announcements
Membership
Newsletter
Executive Board
Databases

Member Surnames

Being Researched

Our Hometown

New Britain, CT

Dabrowa Bialostocka

Myszniec

Wola Ranizowska    Kolbuszowa

Resources
Links
Photo Gallery
Contact Us
Our 25th Anniversary
Videos
                         1913 Marriage License Index
                                                B

* Denotes information was taken from parish histories and not from the newspaper
Spouse First Name Age Spouse First Name Age Date In Newspaper
             
Babawska K. 21 Pucia K. 27 10/24/1913
Babek Jan 23 Nogowska Katarzyna 20 11/8/1913
Babutowicz B. 22 Hajnisz W. 17 1/10/1913
Bachleda G. 25 Mieszek Z. 21 1/17/1913
Bachorski M. 33 Koczkowska H. 22 1/29/1913
Bacowska W. 19 Osowski F. 22 1/7/1913
Badocka S. 20 Wendzik F. 26 5/29/1913
Bailow E. 18 Wilkiewicz F. 21 10/23/1913
Bajasz S. 22 Jendraszek A. 18 7/30/1913
Bajkowski Jozef 30 Terczak Wladyslawa 19 4/15/1913
Bajorek K. 23 Pabis W. 26 1/10/1913
Bak N. 20 Czaja w. 22 10/3/1913
Bakier L. 20 Grzekowski S. 22 6/10/1913
Baldy J. 22 Barsinska M. 18 8/8/1913
Balewska S. 27 Wiakowski Franciszek 26 10/23/1913
Balko K. 28 Buda M. 26 6/27/1913
Balsko K. 19 Gawlik W. 22 6/11/1913
Baminska E. 27 Bolesiewicz F. 28 4/25/1913
Banach K. 34 Podlesny F. 31 1/7/1913
Banas K. 20 Szymanski J. 22 10/23/1913
Banska A. 22 Grabowski J. 29 5/2/1913
Banska F. 19 Tyburska H. 26 7/1/1913
Baran Wal. 18 Gawel W. 24 10/30/1913
Baran P. 28 Zycz J. 18 9/13/1913
Baran   F. 28 Owsiarczyk K. 20 4/30/1913
Baranowski W. 25 Kleba K. 25 11/14/1913
Baranski F. 22 Felczak L. 18 7/26/1913
Baranski P. 27 Szczerbik A. 26 1/20/1913
Barczewska V. 20 Szmigiel W. 24 4/23/1913
Barnard A. 21 Ragelska I. 18 11/21/1913
Barnas M. 24 Radalski J. 24 9/23/1913
Baron Z. 18 Domber S. 20 9/15/1913
Baron F. 20 Konieczny J. 22 9/15/1913
Baron F. 28 Owsiarczyk K. 20 5/2/1913
Baron J. 19 Szymkowski F. 24 9/2/1913
Barsinska M. 18 Baldy J. 22 8/8/1913
Barszczewicz N. 35 Nestor S. 35 1/29/1913
Bartosik J. 82 Sapielak W. 27 1/17/1913
Bazurakiewicz Zofja N/A Zukowski Wiktor N/A 1/27/1912        *
Bazylda B. 17 Wysocki J. 22 4/12/1913
Bearns F. 25 Wozniak Z. 23 9/2/1913
Beaubien Zuzanna 26 Nowakowski M. 25 10/16/1913
Beauchasnel J. 20 Potoleczyk M. 21 1/20/1913
Bebenek W. 28 Gerhart D. 19 12/5/1913
Bebenek P. 30 Jarecka A. 40 10/24/1913
Bechowska M. 23 Jurczyk K. 28 4/19/1913
Bednarz K. 18 Myszka J. 22 1/29/1913
Begalska V. 21 Adamczyk J. 27 4/15/1913
Beksinska L. 22 Hoffman J. 25 10/23/1913
Belczewska H. 32 Torowski A. 32 8/23/1913
Bendess Jos. 25 Grozikowska Fr. 20 11/8/1913
Benkowski J. 26 Bonkowska F. 22 5/13/1913
Berger R. 25 Chmielewska K. 17 1/17/1913
Berlicz Anna N/A Lewnan Jan N/A 6/16/1913        *
Berlińska A. 20 Mansfield P. 20 1/8/1913
Bermaszewski St. 44 Mueler B. 32 11/21/1913
Bernard A. 25 Brewczyk S. 27 8/9/1913
Berszynski P. 27 Zinke L. 25 11/29/1913
Bezowska S. 25 Streil M. 27 2/7/1913
Bialy M. 24 Srednicka B. 19 4/16/1913
Bibik Antoni 22 Denis Anna 20 10/17/1913
Bidak J. 22 Maciej L. 30 6/21/1913
Bieda Michal 23 Bosek A. 23 10/30/1913
Biegalska S. 17 Fydryzewski W. 25 9/2/1913
Bieganowski J. 23 Zalewska J. 21 1/29/1913
Biel    P. 24 Bosiecka M. 19 10/25/1913
Bielak K. 20 Kowalski A. 25 8/26/1913
Bielak W. 25 Sliwinska A. 20 6/27/1913
Bielak R. 19 Walak P. 25 9/10/1913
Bielatowicz S. 20 Szczuk A. 21 9/6/1913
Bielibor E. 28 Strawa S. 25 9/4/1913
Bielinsiak J. 23 Czajka K. 19 10/18/1913
Bienkowska M. 19 Gralawicz A. 26 1/17/1913
Bienkowski Ignacy 28 Olbtisen A. 18 11/5/1913
Bigos K. 20 Charzon W. 28 10/18/1913
Bigos J. 23 Jachura M. 20 5/21/1913
Bilinska Wiktoria 20 Kraski Wladyslaw 22 5/12/1913
Binkiewicz A. 25 Gajda P. 28 8/27/1913
Biscienski W. 21 Oninska M. 19 7/1/1913
Blasiak M. 21 Bolon Stanislaw 21 11/5/1913
Blaszczyk Jozef 25 Wojda Apolonia 20 10/25/1913
Blaszkiewicz Marianna N/A Jarzembowski Jan N/A 11/24/1913      *
Blaszkiewicz Z. 22 Loszerynski A. 30 1/20/1913
Blazek F. 26 Cebulko T. 24 4/12/1913
Blendowski A. 27 Skowska S. 21 6/16/1913
Blendurska M. 18 Myszczynski M. 26 10/23/1913
Bloch Henryk 22 Wdzieckowska Czeslawa 18 10/13/1913
Bobak A. 24 Moska E. 18 1/10/1913
Bobowski L. 24 Moskwa H. 18 1/20/1913
Bobrowicz A. 24 Urbaniak M. 33 8/23/1913
Bochenek B. 21 Wsiołek A. 21 1/7/1913
Bocian Teresa N/A Jaworski Wincenty N/A 5/5/1913          *
Boczak W. 22 Dziedrzycka W. 21 1/10/1913
Boddy B. 23 Lukaszewska J. 20 5/27/1913
Bodnasz M. 25 Kwasniewska A. 20 6/17/1913
Bodricz R. 21 Skalecki A. 26 7/19/1913
Bodziak St. 19 Golek J. 28 4/12/1913
Boginska T. 20 Kompecki B. 20 9/25/1913
Bogucki Adam 24 Rudla Weronika 20 4/22/1913
Bogumil A. 22 Grudzinski W. 23 5/2/1913
Bojanowska R. 19 Slomkowski J. 26 5/2/1913
Bolek A. 23 Boruta F. 25 1/17/1913
Bolesiewicz F. 28 Baminska E. 27 4/25/1913
Bolewski W. 29 Mackiewicz M. 23 1/20/1913
Bolon Stanislaw 21 Blasiak M. 21 11/5/1913
Bonachowska T. 21 Obrzycki A. 26 6/6/1913
Bonikowska S. 18 Kalinowski J. 23 1/23/1913
Bonikowski J. 27 Lipinska M. 27 9/4/1913
Bonkowska F. 22 Benkowski J. 26 5/13/1913
Bonkowski J. 24 Damps B. 19 1/17/1913
Boracki A. 23 Harda A. 21 5/29/1913
Boran A. 20 Krakowiak S. 25 1/23/1913
Borejczak K. 22 Pieszko M. 22 1/22/1913
Borgean Edward N/A Kajdan Jozefa N/A 8/19/1913        *
Borkowska M. 20 Sokol A. 28 6/18/1913
Borlak T. 20 Jablonska Cz. 18 10/15/1913
Bormanska M. 19 Rodike W. 24 11/12/1913
Borniak R. 21 Bylinski W. 21 5/19/1913
Bornowicz M. 23 Magier J. 27 9/19/1913
Borowicz Fr. 26 Senk Katarzyna 20 11/8/1913
Borowicz A. 28 Wojda K. 28 9/11/1913
Borowska M. 21 Hogle J. 22 6/27/1913
Borowska Amelja 18 Leib Jozef 22 6/10/1913
Borowski E. 20 Schylkowska E. 20 11/21/1913
Borowski J. 22 Stiolp E. 19 2/1/1913
Borowski J. 24 Tomczak M. 23 10/3/1913
Borsyk A. 20 Zubinski P. 23 8/5/1913
Bortman M. 23 Kietkowski I. 26 9/4/1913
Borucka A. 21 Schwartz H. 21 1/29/1913
Borucki Adam N/A Hordy Agata N/A 6/9/1913          *
Boruta F. 25 Bolek A. 23 1/17/1913
Borylska M. 18 Stanislawski F. 21 9/16/1913
Borzek V. 18 Malek J. 25 4/11/1913
Bosa J. 22 Kapinski W. 33 8/5/1913
Bosak S. 26 Konkol T. 27 5/2/1913
Bosek A. 23 Bieda Michal 23 10/30/1913
Bosiecka M. 19 Biel    P. 24 10/25/1913
Boszek A. 19 Pokrywka A. 29 1/23/1913
Bozek P. 25 Pizan A. 22 1/10/1913
Brajak P. 25 Slowik A. 20 1/17/1913
Branecka S. 19 Azurek A. 22 9/4/1913
Braniak M. 21 Cichon A. 27 7/31/1913
Branka J. 26 Walus Z. 23 6/14/1913
Bratke Antoni N/A Schloss Marta N/A 4/9/1913          *
Bregocki F. 22 Garlick W. 20 10/25/1913
Brenner Gabriela 18 Siepietowski Kazimierz 24 1/21/1913
Brewczyk S. 27 Bernard A. 25 8/9/1913
Brodniewski M. 31 Proger A. 21 9/13/1913
Brodziak M. 22 Tworek A. 21 4/11/1913
Bromowska A. 27 Wejart M. 29 6/27/1913
Brujska F. 21 Machoski F. 21 9/19/1913
Brzezicka Marianna 20 Zakrzewski Stanislaw 26 7/19/1913
Brzezinska M. 25 Sroka W. 25 10/31/1913
Brzozowska Jozefa N/A Trzetrzynski Antoni N/A 8/18/1913        *
Brzyowski S. 26 Jeasch M. 18 11/12/1913
Bubrowski S. 22 Walendziak W. 18 7/11/1913
Bucki J. 25 Sakawska A. 25 6/6/1913
Buczkowska M. 20 Kaminski J. 24 9/11/1913
Buczkowska Marcianna N/A Kostrewski Stefan N/A 4/14/1913        *
Buczkowski R. 30 Zinda G. 25 8/26/1913
Buda M. 26 Balko K. 28 6/27/1913
Budzinska M. 23 Magerta W. 22 8/20/1913
Budzinski F. 22 Szymanska G. 19 4/19/1913
Budzucki W. 30 Michalak B. 22 10/23/1913
Bukowska J. 20 Sawinski A. 23 4/19/1913
Bukowski Wincenty N/A Buszman Helena N/A 10/4/1913        *
Bukowski J. 25 Dreda J. 21 10/11/1913
Bulczak M. 22 Szpotek F. 27 9/4/1913
Bulszewicz F. J. 27 Ciesiolka J. 20 10/3/1913
Bunda J. 25 Ptaszek M. 20 9/12/1913
Burczyk L. 21 Coppersmith A. 22 10/25/1913
Burrow J. 24 Nekalska A. 24 1/22/1913
Bursewicz A. 22 Sadowski I. 24 10/25/1913
Burzynska H. 20 Sroda M. 21 6/27/1913
Buszman Helena N/A Bukowski Wincenty N/A 10/4/1913        *
Buza Ksawery 47 Golon P. 47 10/30/1913
Buzewicz N. 21 Statkiewicz L. 21 10/23/1913
Bygaj W. 21 Nowak W. 23 1/4/1913
Bykowska G. 65 Bykowski J. 64 8/5/1913
Bykowski J. 64 Bykowska G. 65 8/5/1913
Bylinski W. 21 Borniak R. 21 5/19/1913
Byszko S. 19 Jober P. 26 7/23/

Introduction Page     A   C   D   E-F   G   H-I   J   K   L   M   N-O   P   R   S   T-V   W   Z