Home
About PGSCTNE
Events / Conferences
Announcements
Membership
Newsletter
Executive Board
Databases

Member Surnames

Being Researched

Our Hometown

New Britain, CT

Dabrowa Bialostocka

Myszniec

Wola Ranizowska    Kolbuszowa

Resources
Links
Photo Gallery
Contact Us
Our 25th Anniversary
Videos
                         1913 Marriage License Index
                                                P

* Denotes information was taken from parish histories and not from the newspaper
Spouse First Name Age Spouse First Name Age Date in Newspaper
             
Pabis W. 26 Bajorek K. 23 1/10/1913
Pachla Teofil N/A Jurczyzyn Marianna N/A 10/27/1913      *
Paciorska A. 22 Syszak W. 30 6/11/1913
Paczanowska W. 20 Fajdek S. 22 6/16/1913
Paczkowski Stanislaw N/A Lukaszewska Stanislawa N/A 9/1/1913          *
Paczylo P. 25 Kunasiewicz M. 18 1/20/1913
Pakulski S. 23 Potulczak R. 20 9/15/1913
Palinowska P. 19 Kandzierski F. 20 10/9/1913
Palinski M. 21 Jaska S. 18 5/7/1913
Palka L. 27 Mazurek A. 22 2/1/1913
Paluch M. 26 Golek A. 18 6/16/1913
Palucki J. 28 Forman S. 18 1/23/1913
Palucki J. 23 Kusz A. 19 1/22/1913
Panek B. 21 Krupinski J. 26 6/30/1913
Panek F. 32 Pawilkowicz M. 23 6/25/1913
Panka T. 22 Gawron L. 22 9/27/1913
Papek M. 23 Gatkowska J. 18 1/17/1913
Papiesz A. 20 Konich K. 20 10/8/1913
Papiesz J. 30 Szczal T. 26 9/27/1913
Paraska Margarita N/A Szubski Jozef N/A 8/5/1913          *
Partykulo F. 29 Moros M. 18 5/24/1913
Pasgrat Ignacy N/A Nowak Joanna N/A 6/10/1913        *
Pasko N. 18 Dardlak A. 25 10/11/1913
Pastuszek S. 28 Kawecka T. 19 8/8/1913
Paszkiewicz A. 25 Torowski A. 31 7/2/1913
Patak J. 27 Dudek J. 21 6/30/1913
Patalson Leokadia 25 Witkowski Al. 22 10/17/1913
Patz T. 21 Oleszczak B. 28 9/24/1913
Pauliszka A. 26 Igusen D. 31 11/21/1913
Paunowicz Stanislaw 24 Pojach L. 18 11/5/1913
Pawilkowicz M. 23 Panek F. 32 6/25/1913
Pawlak Michalina 19 Janczewski Jan 23 5/13/1913
Pawlak J. 24 Lozawska J. 22 8/29/1913
Pawlik E. 18 Naglik J. 22 8/16/1913
Pawlikiewicz M. 24 Makaj M. 21 5/24/1913
Pawłowicz R. 19 Chowski S. 24 1/7/1913
Pawlowski B. 27 Hencka St. 25 10/15/1913
Paxton L. 21 Pietrowska G. 16 10/23/1913
Payta A. 38 Tonkowski I. 30 11/21/1913
Pazdowski B. 21 Prasecka W. 18 8/23/1913
Pela Marianna N/A Konieczny Feliks N/A 2/3/1913          *
Pelcerski Michal N/A Luszcz Marianna N/A 11/17/1913      *
Perek Rozalja N/A Kuzel Ludwik N/A 9/1/1913          *
Perek Wiktoria N/A Urbanski Walentyn N/A 5/26/1913        *
Perkoska J. 21 Dragowski S. 25 7/9/1913
Perkowski Jan N/A Kaczmarek Anastasia N/A 8/5/1913          *
Pezonak A. 22 Naziorz W. 27 11/12/1913
Piatkowski A. 23 Muchalska C. 19 6/16/1913
Pieczarska S. 19 Zybura J. 24 1/20/1913
Piedzior A. 29 Lotka P. 22 1/17/1913
Pielish K. 19 Galanty F. 23 7/25/1913
Pienkos T. 27 Kesting M. 20 2/1/1913
Pienta M. 26 Synglewicz M. 23 10/2/1913
Pientak K. 19 Szkodzinski W. 24 4/19/1913
Pierzchala J. 28 Krowczyk E. 20 4/11/1913
Pierzyk A. 22 Szafranska S. 21 9/4/1913
Pieszko M. 22 Borejczak K. 22 1/22/1913
Pietras S. 21 Majewska R. 20 9/23/1913
Pietroszka Fr. 19 Pluna S. 27 1/23/1913
Pietrowska A. 21 Lin G. 20 6/24/1913
Pietrowska G. 16 Paxton L. 21 10/23/1913
Pietrowski M. 38 Koscielnicka E. 30 11/14/1913
Pietruszewski Jozef N/A Poplawska Stanislawa N/A 7/14/1913        *
Pietrzak J. 42 Antoszewska M. 27 8/29/1913
Pietrzak Pawel N/A Doswalska Walentyna N/A 9/1/1913          *
Pietrzak St. 18 Kowaleski C. 25 10/31/1913
Pietrzak J. 19 Lendal W. 18 7/16/1913
Pietrzak Jan 21 Trociak Zofia 20 11/5/1913
Pietrzyk J. 18 Jeczen F. 22 7/26/1913
Pietrzyk A. 24 Snopek C. 22 6/27/1913
Pikorska St. 19 Kleszczewski A. 21 11/13/1913
Pilat Jozef N/A Lehman Anna N/A 7/9/1913          *
Pilat Angelina N/A Maslowicz Pawel N/A 1/13/1912        *
Pioch K. 19 Specke F. 23 11/29/1913
Piontkowski A. 23 English A. 22 9/11/1913
Piotrowska A. 18 Krauze J. 27 2/5/1913
Piotrowski J. 25 Jajo A. 19 7/12/1913
Piotrowski B. 22 Premankiewicz M. 19 7/15/1913
Piotrowski B. 27 Wisla S. 22 6/27/1913
Pisala A. 19 Turski W. 27 5/2/1913
Pisarska J. 19 Reske J. 20 10/8/1913
Pisarski Jan N/A Jurkiewicz Janina N/A 11/15/1913      *
Piszewski J. 21 Ozlewska Z. 18 5/21/1913
Pital M. 54 Malinowski W. 38 7/8/1913
Piwonska Apolonia N/A Erat Adam N/A 2/1/1913          *
Piwowarska F. 28 Niedbalski W. 35 10/3/1913
Pizan A. 22 Bozek P. 25 1/10/1913
Plalkie A. 19 Jezewski W. 21 11/21/1913
Plamka A. 20 Korycinski J. 22 4/19/1913
Planeta A. 23 Medziak A. 19 11/14/1913
Plantus C. 20 Dykszynska M. 19 4/25/1913
Plat Bronislawa N/A Czal Adam N/A 5/20/1913        *
Platek J. 23 Magda A. 20 1/29/1913
Plewka G. 22 Mierzejewska S. 18 1/4/1913
Ploch A. 20 Zabrzycki F. 22 4/11/1913
Plowinska A. 20 Erat A. 24 1/29/1913
Plucinska E. 19 Czarnecki A. 21 9/19/1913
Pluna S. 27 Pietroszka Fr. 19 1/23/1913
Podchajski T. 26 Rombalska H. 20 5/28/1913
Podkaczewski H. 23 Guzyna M. 26 10/24/1913
Podlesny F. 31 Banach K. 34 1/7/1913
Pojach L. 18 Paunowicz Stanislaw 24 11/5/1913
Pokorny J. 21 Sula B. 18 6/10/1913
Pokrywka A. 29 Boszek A. 19 1/23/1913
Pokrywka P. 28 Kett Z. 21 9/2/1913
Polak J. 27 Kowalska M. 22 7/8/1913
Polak M. 20 Wrobel W. 22 1/24/1913
Polak M. 22 Wyborny A. 23 4/19/1913
Polakowski J. 21 Sekowska A. 18 9/24/1913
Polaneczka G. 18 Czaja S. 24 9/27/1913
Polaneczko Michal N/A Jeske Stanislawa N/A 5/13/1913        *
Polczara A. 43 Szadkowicka J. 21 11/12/1913
Polka W. 20 Malek J. 21 6/6/1913
Polmanska A. 29 Pujdowski J. 24 5/13/1913
Polon K. 21 Hojnacki W. 24 5/7/1913
Pomykala Anna N/A Soliwoda Stanislaw N/A 9/1/1913          *
Poniatowska K. 17 Jamilo J. 27 6/30/1913
Poniatowski J. 32 Milewska S. 20 9/12/1913
Poplawska Stanislawa N/A Pietruszewski Jozef N/A 7/14/1913        *
Porek R. 18 Kruzel L. 26 8/29/1913
Poslanski M. 24 Kawsionska M. 18 9/27/1913
Poszkiewicz M. 19 Klucznik M. 24 1/24/1913
Potoleczyk M. 21 Beauchasnel J. 20 1/20/1913
Potulczak R. 20 Pakulski S. 23 9/15/1913
Potyskil P. 20 Kwiatkowska W. 20 1/17/1913
Pozmiak A. 22 Romieszka B. 18 4/16/1913
Pracek M. 20 Lipski J. 26 7/16/1913
Pralat V. 39 Florkowski J. 45 5/9/1913
Prasecka W. 18 Pazdowski B. 21 8/23/1913
Premankiewicz M. 19 Piotrowski B. 22 7/15/1913
Proczkacka P. 22 Duda J. 25 6/28/1913
Proger A. 21 Brodniewski M. 31 9/13/1913
Prontnicki J. 27 Wydojkowska M. 20 10/11/1913
Prus W. 21 Czeminska M. 20 9/27/1913
Przyzbick C. 18 Grzemkowski A. 25 11/8/1913
Ptaszek M. 20 Bunda J. 25 9/12/1913
Pucharska M. 18 Wornim W. 20 8/26/1913
Puchnicka S. 25 Jednoralski B. 28 6/24/1913
Pucia K. 27 Babawska K. 21 10/24/1913
Pujdowski J. 24 Polmanska A. 29 5/13/1913
Pulczynski C. 25 Duczynska W. 18 9/2/1913
Puscys S. 28 Jasimska A. 24 2/29/1913
Puszcz Stanislaw N/A Jacnierska Anna N/A 3/31/1913        *
Puszynska Marianna N/A Kowalski Leo N/A 7/22/1913        *
Pyszczek A. 21 Stefanski J. 23 8/9/1913

Introduction Page   A   B   C   D   E-F   G   H-I   J   K   L  M   N-O   R   S   T-V   W   Z