Home
About PGSCTNE
Events / Conferences
Announcements
Membership
Newsletter
Executive Board
Databases

Member Surnames

Being Researched

Our Hometown

New Britain, CT

Dabrowa Bialostocka

Myszniec

Wola Ranizowska    Kolbuszowa

Resources
Links
Photo Gallery
Contact Us
Our 25th Anniversary
Videos

                        1916 Marriage License Index
                                              S

 * Denotes information was taken from parish histories and not from the newspaper

Spouse First Name Age Spouse First Name Age Date in Newspaper
             
Sabel Jan 23 Prokopiak Stanislawa 21 1/19/1916
Salewski Jan N/A Szulc Klara N/A 6/13/1916       *
Samel Emelina 20 Toporski Wladyslaw 22 5/8/1916
Sanecka Maryanna 18 Ankowski Stanislaw 24 6/9/1916
Sanecka Marya 19 Garmarek Jozef 22 5/24/1916
Sapska Agnieszka 18 Kurdupski Stanislaw 20 1/18/1916
Sapula Jozefa 24 Sarek Michal 20 2/12/1916
Sarbinowski Franklin 29 Szule Marya 23 5/17/1916
Sarek Michal 20 Sapula Jozefa 24 2/12/1916
Sawicki Mikolaj 24 Barakowska Henryka 20 5/25/1916
Sech Anna 20 Bobik Jan 22 5/25/1916
Selewska Nettie 22 Zielinski Albert 27 1/18/1916
Selewski Jan 20 Szulc Klara 20 6/9/1916
Selk Konstanty 26 Grabowska Franciszka 22 5/13/1916
Selwa Angela N/A Slewa Piotr N/A 7/29/1916       *
Sensik Otto 26 Wilszewska Teresa 22 6/9/1916
Shepski Frances 34 Kuletta Meryan 34 1/15/1916
Sielski Marcin 25 Kosmider Anna 26 2/11/1916
Siepietowski Jozef 24 Giejp Marya 21 6/22/1916
Sierpien Jan 30 Kwasilowska Salomea 33 5/25/1916
Sikora Jozefa 20 Baran Franciszek 22 1/19/1916
Sikora Ludwika N/A Pracki Michal N/A 9/19/1916       *
Sikorska Roza 25 Surmacz Jan F. 24 5/25/1916
Siminski Jozef 38 Kalinska Helena 29 5/17/1916
Sinkowski Pawel 22 Deliasz Rozalia 19 2/4/1916
Siocki Wincenty 20 Magurska Stella 18 1/28/1916
Siudara Franciszka 23 Komasara Stanislaw 30 2/17/1916
Skalla Marya 21 Hudlowicz Ambrozy 27 2/11/1916
Skalski Jan 25 Smoli Katarzyna 20 2/12/1916
Skaubi Bronislawa 19 Fleszar Jan 23 1/19/1916
Sklodowski Wojciech 22 Kortas Elzbieta 18 1/15/1916
Skocki Antoni N/A Chudarewicz Franciszka N/A 2/2/1916         *
Skrok Rozalia N/A Raczynski Bronislaw N/A 2/7/1916         *
Skrzyska Magdalena 28 Borkowski Tomasz 25 1/15/1916
Skwiercz Elzbieta 18 Chudzienski Antoni 24 5/11/1916
Sladewski Jan 22 Mrozek Stefania 20 6/22/1916
Slakowska Elzbieta 19 Gardian Franciszek 22 1/18/1916
Slewa Piotr N/A Selwa Angela N/A 7/29/1916       *
Slezak Jozefina 24 Bawer Stanislaw 24 5/30/1916
Sliwinska Wiktorya 20 Wisniewski Antoni 23 1/29/1916
Slomczewska Paulina 32 Iwanow Jan 28 6/15/1916
Slomska Eleonora 18 Wolski Michal 23 5/30/1916
Slowik Michal 27 Czyrzewicz Anna 22 2/1/1916
Slowik Wladyslaw 26 Kokowicz Jozefa 20 6/16/1916
Slurz Antonina 19 Kozlowski Piotr 26 1/20/1916
Smaluk Marian N/A Ryszkowska Stefania N/A 9/19/1916       *
Smarczewska Jadwiga 55 Danielczak Antoni 60 1/13/1916
Smerda Franciszek 22 Fuchs Marya 20 5/25/1916
Smianowska Genowefa 18 Borowski Juliusz 20 6/16/1916
Smiechowski Jozef R. 22 Oakes Mae D. 24 6/22/1916
Smith, Jr. Albert E. 27 Forystek Anna 24 1/15/1916
Smoli Katarzyna 20 Skalski Jan 25 2/12/1916
Sniegocka Helena 20 Poukiewicz Jan N/A 5/24/1916       *
Sobczak Stanislawa B 18 Kempczenski Jan 22 6/22/1916
Sobocinski Franciszek N/A Gorna Cecilia N/A 11/29/1916     *
Soczawa Franciszek 21 Morawska Barbara 19 6/30/1916
Sodzauriczna Jozefina 17 Oboza Jozef 23 2/12/1916
Soilsak Lillian 19 Pasnik William 21 4/24/1916
Sokolowski Waclaw 24 Rutkowska Maryanna 20 1/26/1916
Sozinski Kazimierz 22 Rzepka Jozefa 20 2/4/1916
Spera Jozef 25 Kuzwinska Stefania 24 5/17/1916
Spout Tillie 29 Kapitan Tomasz 29 2/1/1916
Srysol Karolina 34 Borkowski Jozef 23 2/4/1916
Stachecka Wiktoria N/A Kabat Hugo N/A 11/29/1916     *
Stacherska Franciszka 19 Palikat Jan 27 1/13/1916
Stanczewska Ewa 34 Kirsch Franciszek 32 1/29/1916
Stanczewska Marya 29 Wernyka Karol 28 2/12/1916
Stanczewski Stanislaw 38 Albrecht Z. 28 5/24/1916
Staniecki Wladyslaw N/A Kosecka Zofia N/A 5/30/1916       *
Stanski Jozef 28 Juralewicz Zofia 19 6/9/1916
Staragizya Stanislaw 21 Prochowinska Magdalena 20 1/15/1916
Starczewski Ludwik 22 Kembal Anna 20 2/12/1916
Staroch Mateusz 26 Mazur Bronislawa 19 2/4/1916
Stasinski Ludwik 36 Plaskunka Katarzyna 39 5/30/1916
Stec Stefania 24 Polak Franciszek 28 5/9/1916
Stefaniak Anelia 18 Krawczyszyn Piotr 28 6/22/1916
Steks Katarzyna 19 Ewosik Andrzej 21 6/22/1916
Stempien Wladyslaw N/A Mroczkowska Waclawa N/A 7/22/1916       *
Stepan Franciszek 33 Fidler Stanislawa 21 6/9/1916
Stier Walter 21 Pokorny Marya 18 2/1/1916
Stokowska Marya 19 Wojtkowski Stanislaw 21 5/24/1916
Stopciek Martin 22 Zajis Anna 20 1/18/1916
Straele Anna 24 Zielinski Albert 29 1/20/1916
Stragowska Franciszka 22 Rodowicz Flawian 25 2/17/1916
Straka Karol 23 Uleczny Berta 21 1/13/1916
Stranahan Frederyk N/A Grzeskowiak Klara N/A 2/26/1916       *
Stutkowska Apolonia 26 Gowacz Stanislaw 36 2/1/1916
Stypinska Bronislawa 21 Radziszewski Wladyslaw 21 2/14/1916
Sucha Weronika 22 Kmiec Jozef 26 5/25/1916
Suchon Ludwika 21 Borkowski Boleslaw 28 1/26/1916
Suciekier Katarzyna 21 Ustaszewski Wladyslaw 22 2/17/1916
Suckajat Jan 22 Szujunska Kazimiera 20 1/15/1916
Sudol Amilia N/A Swatowski Antoni N/A 8/19/1916       *
Sulla Roza 19 Opalewski Edward 22 5/9/1916
Sulowski Nikodem 25 Bakowska Wanda 19 1/20/1916
Sultowska Bronislawa 27 Janiczewski Teofil 29 5/13/1916
Surmacz Jan F. 24 Sikorska Roza 25 5/25/1916
Suszpatowski Adam 23 Warodzonek Helena 20 6/15/1916
Suwinski Karl N/A Mostowska Stanislawa N/A 10/25/1916     *
Swarczynska Katarina N/A Iwanski Stanislaw N/A 9/16/1916       *
Swatowski Antoni N/A Sudol Amilia N/A 8/19/1916       *
Swender Anna 20 Garski Jozef 22 5/17/1916
Swiatkowska Julia 32 Kazol Piotr 27 6/14/1916
Switkiewicz Michal 22 Gruszczynik Marya 34 5/13/1916
Sworska Anna 50 Peters Tomasz 52 6/9/1916
Syska Leokadia N/A Zabka Antoni N/A 1/23/1916       *
Szaladzinski Jan 22 Kujawa Wiktorya 21 2/1/1916
Szargot Michal 23 Tafelska Anna 18 6/15/1916
Szatkowska Helena N/A Kulinski Stefan N/A 5/9/1916         *
Szatkowski Jozef 35 Plotkonowicz Antonina 26 5/24/1916
Szczepanik Helena 37 Lorkowski Teofil 44 6/14/1916
Szczepanska Zofia 22 Wegrzyn Stanislaw 18 6/16/1916
Szczesniak Leonard N/A Paluszek Zofia N/A 10/15/1916     *
Szczyborek Andrzej 29 Flis Antonina 26 6/15/1916
Szczygiel Stanislaw 22 Zientarska Katarzyna 25 5/25/1916
Szczyz Alexander 23 Plewinska Wladyslawa 21 5/24/1916
Szejko Alexander N/A Malenczak Marta N/A 2/27/1916       *
Szerekes Julia 45 Cizmas Jerzy 37 5/11/1916
Szerski Jan 23 Elwartowska Anna 16 6/16/1916
Szewczak Stefania 30 Lipsic Jan 22 1/20/1916
Szostak Ignacy 26 Kania Bronislawa 19 2/11/1916
Szpryngier Michal N/A Busz Marta N/A 10/30/1916     *
Szujunska Kazimiera 20 Suckajat Jan 22 1/15/1916
Szulc Karol E. 21 Abramowska Marya M. 18 1/29/1916
Szulc Klara 20 Salewski Jan 20 6/9/1916
Szule Marya 23 Sarbinowski Franklin 29 5/17/1916
Szumanska Julia 44 Kurkowski Jacenty 51 2/1/1916
Szumilocz Michal 23 Chrusciel Wladyslawa 18 6/14/1916
Szumska Katarina N/A Borysiewicz Jan N/A 10/10/1916     *
Szwarc Helena N/A Kossakowski Jozef N/A 5/16/1916       *
Szwatek Antoni 28 Trembalska Katarzyna 25 5/4/1916
Szymanska Marianna N/A Kos Franciszek N/A 11/14/1916     *
Szymanska Walerya 18 Polkiewicz Feliks 19 6/14/1916
Szymanski Boleslaw N/A Mieszanek Zofia N/A 6/12/1916       *
Szymanski Wladyslaw 27 Nawrocka Elzbieta 23 1/18/1916
Szymanski Jan 21 Pinkos Wiktorya 19 2/17/1916

Introduction Page     A-B     C-D     E-G     H-J     K     L-M     N-O    P    R    T-U   W-Z