1919 Marriage License Index
                                                N
Spouse First Name Age Spouse First Name Age Date in Newspaper
             
Nabozna Petronela 32 Dolon Jan 36 1/28/1919
Nabozny Jozef 22 Swistak L. 19 4/30/1919
Nadar Antoni 29 Gerber Paulina 38 11/13/1919
Nadobna Marta 25 Wiza Edward J. 24 11/7/1919
Naguszewski Wiktor 24 Sobczyk Helena 20 11/14/1919
Napierala Ludwik 22 Benedykt Gerdie 22 1/25/1919
Napora Helena 19 Solak Wincenty 27 11/18/1919
Nasiadka Stanislaw 23 Iwanska Cecylia 21 10/9/1919
Nastali Helena 24 Wardzinski Jan 25 5/13/1919
Naumann Henryk 35 Zakrzewska Pallina 25 11/13/1919
Nawrocki Jan 24 Zdunczyk D. 18 2/18/1919
Neuberg Zygmunt 30 Malysa Stanislawa 20 1/30/1919
Nieciowna Rozalia 19 Walker Franciszek J. 20 11/14/1919
Niedzialkiewicz Zofia 24 Niemiec Waclaw 22 10/15/1919
Niedzielek Stanislaw 25 Zukowska Michalina 24 11/18/1919
Niemiec Waclaw 22 Niedzialkiewicz Zofia 24 10/15/1919
Niemied Piotr 39 Pokozywa Katarzyna 36 11/12/1919
Nieziuski Franciszek L 20 Wasik Wiktorya 19 10/18/1919
Nosakowski Roman 25 Detloff Agnieszka 22 11/18/1919
Nowacka Bronislawa 24 Pietraz Jan 22 2/8/1919
Nowak Rozalia 22 Cwikowski Jan 21 2/14/1919
Nowak Karolina 62 Sheil Karol 64 2/21/1919
Nowak Anna 24 Herman Fryderyk 30 10/7/1919
Nowak Cecylia 20 Skutecki Kazimierz 28 11/6/1919
Nowak Marya 18 Garbula Jozef L. 27 11/7/1919
Nowakowska Marya 20 Szymski Jozef 22 11/10/1919
Nowecka Karola 23 Murszynski Ludwik 24 2/21/1919
Nowicka Rozalia 21 Kosowski Franciszek 28 11/14/1919
Nowicki Stanley 23 Twardowska Marya N/A 11/18/1919      
Nowowecka Anna 28 Muszynski B. 35 2/25/1919