Home
About PGSCTNE
Events / Conferences
Announcements
Membership
Newsletter
Executive Board
Databases

Member Surnames

Being Researched

Our Hometown

New Britain, CT

Dabrowa Bialostocka

Myszniec

Wola Ranizowska    Kolbuszowa

Resources
Links
Photo Gallery
Contact Us
Our 25th Anniversary
Videos

                         1921 Marriage License Index                     
                                              A-B

Spouse First Name Age Spouse First Name Age Date in
Newspaper
             
Adamczak Ewa 49 Drankowski Jozef 38 9/9/1921
Adamkiewicz Kazimiera 20 Mezanka Stanislaw 26 9/8/1921
Babich Michal 35 Babich Anna 34 2/7/1921
Bacharska Franciszka 23 Bukowski Kosma 29 10/28/1921
Bagdan Aleksander 25 Maslowska Anna 19 9/29/1921
Bagdowska Stella 22 Kuleski Ignacy 28 11/3/1921
Bajba Jan 25 Martyniak Stefania     22 9/17/1921
Bakalarz Wladyslaw 27 Grzyb Janina 18 10/4/1921
Balchan Marja 20 Czarnecki Jozef 25 10/7/1921
Balkowski Edward A. 28 Czunkus Rozalia 24 9/29/1921
Balkowski Dorothy 20 Rakowic Lawrence    25 1/25/1921
Balowska Dorota 24 Connighan Claude 39 9/23/1921
Banaczek Bronislawa 20 Wikotowski Boleslaw 31 11/4/1921
Banczkowska Viola 23 Jasilonisz Stanislaw 23 11/16/1921
Banka Piotr 21 Teburska Cecylia 18 9/9/1921
Baranowski Jozef 25 Benik Balbina 19 9/29/1921
Barczewska Tillie 22 Plocke Jozef 24 10/14/1921
Bazanski Stefan 26 Lewandowska Franciszka 18 10/10/1921
Bazuk Klara 50 Burda Franciszek 45 10/26/1921
Bebernik Jakob 30 Joska Minnie 30 11/1/1921
Belinski Oskar 25 Epstein Bessie 18 9/13/1921
Belon Michal 31 Bogacka Franciszka 36 11/4/1921
Benik Balbina 19 Baranowski Jozef 25 9/29/1921
Bennett Mercedes 20 Pilarski Franciszek 30 9/14/1921
Berent Jennie 27 Szczawinski Wladyslaw 27 10/26/1921
Berinsinski George 44 Madigan Florencya 21 9/15/1921
Bidowski Jan 28 Chladen Jawdocha 32 10/5/1921
Biedrzycki Gustaw 25 Nowicka Marya 18 10/25/1921
Bielawski Maks. 26 Danto Sylwia 23 9/16/1921
Bielecki Jozef 26 Urban Franciszka 18 10/26/1921
Biernacki Michal 23 Sinkowska Stanislawa 21 2/1/1921
Bieske Antoni 19 Klafka Jozefina 18 8/25/1921
Bieszka Jan 24 Makowska Anna 23 9/21/1921
Binkowski Bernard 25 Kostuch Marguerite 18 9/24/1921
Bitenas Ewa 36 Stankus Karol 36 8/24/1921
Blaszkiewicz Helena 19 Smulski Franciszek 25 9/29/1921
Blauzy Michal 25 Norowiak Zofia 18 11/11/1921
Blazejewski Antoni 27 Kozlowska Marya 27 9/21/1921
Blonierz Salomea 21 Kwiatkowski Henryk 29 10/21/1921
Bochenek Stanislaw 25 Oblej Marya 17 2/9/1921
Boehm Irena 20 Sikorski Antoni 23 9/16/1921
Bogacka Franciszka 36 Belon Michal 31 11/4/1921
Bogdan Helena 18 Wszeborowski Stanislaw 28 9/30/1921
Bogusz Aleksandra 21 Kozokowski Kazimierz 25 11/4/1921
Bolda Klara 23 Krauze Leon F. 26 8/16/1921
Boloski Jakob    25 Shiffman Gussie 22 2/9/1921
Bonczek Jozef 29 Kuzenski Agnieszka 30 10/28/1921
Bonkowska Helena 20 Malec Mikolaj 22 10/28/1921
Borowski Antoni 54 Podoluk Anna 47 9/21/1921
Boruszewski Jan 22 Markowska Maryanna 17 10/21/1921
Bosek Piotr 37 Sayk Anna 27 8/25/1921
Boyer Franciszka 21 Matuzak Stefan 21 10/26/1921
Bozek Wiktor J. 24 Niemiek N/A 24 8/24/1921
Briddick Hazel 23 Siekierka Jan 25 10/26/1921
Brode Jan 32 Kusak Wiktorya 28 9/9/1921
Bronski Leon 24 Traxter Eleonora 21 10/20/1921
Brylowski Walter 26 Hysinska Marya 20 9/9/1921
Buchnat Jadwiga 18 Podlewski Konstanty 21 10/10/1921
Bucka Anna 43 Peckarski Alexander 38 1/28/1921
Budnik Klara 29 Maczke Jan 35 9/28/1921
Bugajski Jan 27 Labuda Marta 27 8/26/1921
Bukowska Zofia 17 Grzeczkowicz Leon 23 9/28/1921
Bukowski Kosma 29 Bacharska Franciszka 23 10/28/1921
Bumba Andrzej 32 Gerinek Teresa 24 7/20/1921
Burda Franciszek 45 Bazuk Klara 50 10/26/1921
Burkowski Wladyslaw 24 Malewska Klara 23 10/7/1921
Bury Jozef 23 Gerwatowski Lottie 18 11/8/1921
Burzczynski Stanislaw 37 Oczke Tillia 34 2/9/1921
Butowski Pete 32 Guenther Anna 18 1/28/1921
Butz Marjan 23 Zielinska Tillie 19 8/26/1921
Bysick Zofia 20 Gembarski Jozef 29 10/26/1921

Introduction Page    C   D    E-F   G    H-J    K    L   M    N-O    P    R    S   T-V    W    Z