Home
About PGSCTNE
Events / Conferences
Announcements
Membership
Newsletter
Executive Board
Databases

Member Surnames

Being Researched

Our Hometown

New Britain, CT

Dabrowa Bialostocka

Myszniec

Wola Ranizowska    Kolbuszowa

Resources
Links
Photo Gallery
Contact Us
Our 25th Anniversary
Videos

                         1921 Marriage License Index                     
                                                 S

Spouse First Name Age Spouse First Name Age Date in
Newspaper
             
Sand Edward A. 26 Michalak Wanda H. 21 2/4/1921
Sarna Antoni 29 Wonarz Jozefa 21 10/19/1921
Sarwinenski Wincenty 23 Rybinska Agnieszka 19 10/13/1921
Saszalewicz Antoni 21 Giza Angela  17 11/8/1921
Sawa Wanda H. 19 Koprowski Edward A. 22 10/18/1921
Sawery Genowefa 18 Rydelek Franciszek 27 9/16/1921
Sawinski Mike 37 Krol Julia 26 1/28/1921
Sayk Anna 27 Bosek Piotr 37 8/25/1921
Schank Teresa 21 Senkowski Marjan 21 10/19/1921
Schmiske Marya 23 Kundzicz Edward A. 29 2/4/1921
Sedlow Alice 18 Januszewski George 22 9/9/1921
Sendecka Marya 18 Podgorski Franciszek 23 10/1/1921
Senkowski Marjan 21 Schank Teresa 21 10/19/1921
Serowiecka Anna 56 Pocolujka Adam 52 10/5/1921
Shiffman Gussie 22 Boloski Jakob    25 2/9/1921
Siekierka Jan 25 Briddick Hazel 23 10/26/1921
Siemkowska Marya 18 Dworniczak Jan 21 10/22/1921
Sikorski Antoni 23 Boehm Irena 20 9/16/1921
Sinkowska Stanislawa 21 Biernacki Michal 23 2/1/1921
Skoczylas Rozalja 25 Wiater Jan 27 10/13/1921
Skonieczna Wiktorya 20 Wesolowski Franciszek 29 10/6/1921
Skorupska Marja T. 19 Komasara Marcin 25 8/24/1921
Skorupski Jan 28 Wylt Magdalena 24 10/13/1921
Skrzycka Angela A. 20 Lipinski Mieczyslaw J 22 8/19/1921
Sladowska Marya 20 Maczewicz Jozef 31 10/28/1921
Slaga Michal 35 Gordon Kunegunda 26 8/16/1921
Sliwinska Joanna 19 Potlakowski Ludwik 34 10/5/1921
Slumka Zofia 18 Gusorowski Antoni 25 10/26/1921
Smiegielska Marta 37 Kniatkowski Henryk 36 2/1/1921
Smith Marjanna 20 Sobocinski Jan 28 10/20/1921
Smolenska Wanda H. 20 Straus Walter 26 10/26/1921
Smolinski Izydor 31 Wojcik Helena 32 10/20/1921
Smulski Franciszek 25 Blaszkiewicz Helena 19 9/29/1921
Smuniewska Antonina 20 Pukszta Piotr 31 9/21/1921
Smykowska Laura 24 Knoll Herbert 24 9/24/1921
Sobczak Helena 25 Ostrowski Jozef 26 11/2/1921
Sobocinski Jan 28 Smith Marjanna 20 10/20/1921
Sobolewski Alexander 28 Dickerson Ruth 35 8/19/1921
Sohlich Ewa 22 Kwiatkowski Bronislaw 31 11/3/1921
Sokolowski Jozef 27 Marzejon Franciszka 22 10/13/1921
Sokolowski Jozef 27 Roman Ewa 20 11/3/1921
Sola Justyna 30 Zadrzazewski Stanislaw 26 7/20/1921
Sorock Jerzy 29 Liszko Barbara 24 11/1/1921
Sosnowska Gertruda 18 Kurzawa Franciszek 25 9/17/1921
Sowa Stanislaw 33 Kabel Agnieszka 45 10/19/1921
Sowa Katarzyna 33 Szuwielek Filip 37 11/3/1921
Spanke Antoni 18 Krzyzaniak Helena 19 9/23/1921
Spemkowski Jan 32 Zachwieja Agnieszka 32 10/10/1921
Stach Benjamin 26 Ogonkowska Jozefa 26 10/12/1921
Stacylewicz Anna 25 Rakowski Roman 28 1/24/1921
Stancki Jan 26 Malmowska Feliksa 17 9/10/1921
Stanczyk Wladyslaw 33 Hybak Stefania 24 10/10/1921
Staniszewska Marya 18 Pilarski Leon 23 10/28/1921
Stankus Karol 36 Bitenas Ewa 36 8/24/1921
Stawasz Ignacy 27 Zabrzycka Tillie 23 10/8/1921
Steciak Waleria 18 Lata Marcin 24 2/1/1921
Steczka Anna 26 Tyranski Walter 28 9/14/1921
Stenke Wojciech 27 Meyers Marta 26 2/5/1921
Stiefel Malgorzata 20 Styczkowski Wilhelm 28 8/16/1921
Stoganek Pawel 25 Liska Marya 22 2/4/1921
Stolarski Mateusz 38 Kwapisz Marta 33 11/11/1921
Stotek Katherine 36 Orzych Frank 35 1/28/1921
Stotkowska Anna 22 Zamba Constantine 24 1/28/1921
Straus Walter 26 Smolenska Wanda H. 20 10/26/1921
Strawski Henryk G. 29 Strawska Marta 23 2/4/1921
Stroles Emilia 31 Ordecki Mikolaj 36 11/8/1921
Strycewska Franciszka 49 Wisniewski Clements 59 2/4/1921
Styczkowski Wilhelm 28 Stiefel Malgorzata 20 8/16/1921
Sukierka Jan 25 Trojan Stefania 20 10/19/1921
Sumowska Helena 26 Walewski Jozef 27 8/25/1921
Sussex Alice 35 Paglinca Karol M. 33 8/26/1921
Swantik Antoni 26 Czapiedska Helena     18 10/14/1921
Swiatkiewicz Anna 19 Gazowski Stanislaw 31 11/1/1921
Swinska Anna 17 Karazin Jan 27 9/9/1921
Swoboda Franciszek J. 25 Marek Berta   22 8/13/1921
Swonkowska Lottie 25 Pydyk Stanislaw 28 10/22/1921
Sypaniewska Stanislawa 17 Urbanski Kazimierz 25 11/4/1921
Szciechowicz Jozefa 24 Cedy Jozef 19 11/1/1921
Szczawinski Wladyslaw 27 Berent Jennie 27 10/26/1921
Szczesny Leon 28 Kempa Joanna 19 9/10/1921
Szlyk Wasyl 25 Kolodziejczyk Apolonia 20 10/6/1921
Szuba Jan 38 Goszcz Franciszka 38 10/7/1921
Szuwielek Filip 37 Sowa Katarzyna 33 11/3/1921
Szymanski Feliks J. 34 Klaus Franciszka 24 2/7/1921
Szymanski Henryk 21 Kuczynska Zofia 17 11/1/1921
Szynko Andrzej 21 Pieczynska Cecylja 20 8/24/1921

Introduction Page    A-B   C   D    E-F    G    H-J    K   L   M   N-O   P   R    T-V   W   Z