Home
About PGSCTNE
Events / Conferences
Announcements
Membership
Newsletter
Executive Board
Databases

Member Surnames

Being Researched

Our Hometown

New Britain, CT

Dabrowa Bialostocka

Myszniec

Wola Ranizowska    Kolbuszowa

Resources
Links
Photo Gallery
Contact Us
Our 25th Anniversary
Videos

              1936 Marriage License Index                    
                        Y-Z                              

Spouse First Name Age Spouse First Name Age Date in 
             
Yaroch Dorothy 22 Edalski Gordon 23 11/24/1936
Yarochy Irena 21 Jaworski Ray 26 6/9/1936
Yesh Stanislawa 30 Respondek Marja 25 5/14/1936
Yessaian Nazar 64 Stepanian Mannig 43 5/30/1936
Yoight Andrew 23 Krolczyk Helena 21 4/27/1936
Yorkiw A. Marja 19 Widowski Leon W. 22 6/15/1936
Yost Grace 17 Nowicki Harry 21 1/25/1936
Younga August 21 Hreneczko Mary 19 11/27/1936
Youngblood Dan. 26 Barnoska Marjanna 18 5/2/1936
Yuhas Maria 18 Nyiri Alex 21 5/11/1936
Yuhas Michal 21 Zdziepko Janina 18 6/29/1936
Zaba Eleonora 20 Wroblewski Erich 21 4/6/1936
Zabawa Jozefina 19 Scef Franciszek 22 5/9/1936
Zabawski Pawel 23 Kaczor Stanislawa 18 2/12/1936
Zabik Czeslaw 21 Ruzdzinska Helena 18 5/26/1936
Zablotna Stefanja 20 Grezlik Jozef 24 1/22/1936
Zablotna Weronika 23 Kujawa Antoni 25 4/20/1936
Zaborna Hattie 20 Krzyzewski Henryk J. 24 8/7/1936
Zaborowska Wirginja 18 Greenman Don 26 1/4/1936
Zabriewicz Wladyslaw 27 Jankiewicz Julja 21 5/4/1936
Zabrzyski Stanislaw 19 Zajac Eleonora 23 1/29/1936
Zachar Malgorzata 21 Waresinski Pawel 30 1/4/1936
Zachwieja Helen 24 Regulinski Joe 24 10/31/1936
Zack Jan 20 Cibulska Karolina 19 4/20/1936
Zaczyk Jos. 25 Borkowska Catherine 20 9/30/1936
Zadrozny Stanislaw 43 Tomaszewska Kasulda 44 2/13/1936
Zagac Genowefa 22 Beres Stanislaw 25 6/30/1936
Zagowski Helena 19 Dunn James 20 8/21/1936
Zajac Eleonora 23 Zabrzyski Stanislaw 19 1/29/1936
Zajac Pauline 33 Szolawylo Geo. 22 9/26/1936
Zajac Stefanja  20 Niedzwiecki Stanislaw 23 5/29/1936
Zajac Teodor  24 Gaeschke Elzbieta 20 7/20/1936
Zajonczkowski Ed. 30 Kusch Paulina 20 6/5/1936
Zak Julja 29 Motyka Konstanty 34 5/27/1936
Zakrzewska Julja 17 Bynum Ray 27 5/14/1936
Zakrzewska Walerja 23 Barba Harold 25 5/14/1936
Zalapski William 37 Dowling O'Neita 31 1/20/1936
Zalenska Helena 24 Filbrandt Elmer 19 1/9/1936
Zaleski Teofil 45 Bazynska Katarzyna 39 7/3/1936
Zalewska Lillian 25 Bodalski Jan 28 2/11/1936
Zaloga Kazimiera 20 Kopek Wladyslaw 23 6/6/1936
Zalucki Jan 24 Golembiewska Zofja 19 5/2/1936
Zamlynski Juljusz 20 Sejnowska Rozalja 18 6/18/1936
Zamorska May 27 Radlinski Antoni 26 6/13/1936
Zapczynski Sylwester 21 Maloska Harriette 19 1/4/1936
Zarecki Ed. 36 Schleff Wanda 33 6/5/1936
Zaremba Anna 20 Przywara Stanislaw 26 4/6/1936
Zaremska Berta 24 Hill Franciszek 25 7/20/1936
Zaremski Theodore P. 34 Kaszuba Estella 23 11/27/1936
Zarkowska Adeline 21 Topolewski Teodor 22 5/26/1936
Zarnick Jozef 29 Przydzial Eugenja 18 1/9/1936
Zarnick Veronica 28 Dzurishin Jos. 32 9/30/1936
Zarodkiewicz Helena 18 Zawlocki Ed. 21 1/4/1936
Zart Ruel 31 Grix Elzbieta 29 6/6/1936
Zarucha Stanislawa 21 Semeniuk Wlodzimierz 23 3/11/1936
Zarzycka Thelma 26 Gawlinski Franciszek 25 5/7/1936
Zarzynska Nettie 19 Wendt Antoni 21 5/2/1936
Zasada Natalja 21 Kulakowski Stanislaw 22 5/27/1936
Zaucha Helena 20 Kwiatkowski Jozef 20 8/3/1936
Zawacka Lillian 21 Ringi Eugenjusz 27 5/2/1936
Zawacka Marja 21 Schmitt Ray 21 5/27/1936
Zawacka Stanislawa 20 Barbus Wladyslaw 21 4/13/1936
Zawacka Wanda 24 Tadajewski Pawel 25 1/17/1936
Zawicka Ann T. 19 Antolczyk Edward F. 23 9/24/1936
Zawlocki Ed. 21 Zarodkiewicz Helena 18 1/4/1936
Zbanek Ernest 29 Doherty Elaine 22 5/11/1936
Zbierecka Jozefina 32 Anderson John 37 7/23/1936
Zbikowski Max 23 Pietruk Marja 19 5/16/1936
Zbozian Stanislaw 21 Molenda Helena 18 1/25/1936
Zdunczyk Czeslaw 21 Shatzer Nora 17 1/16/1936
Zdunczyk Marja 19 Kania Jan 22 5/14/1936
Zdziebko Jozef 23 Szura Helena 23 5/26/1936
Zdziepko Janina 18 Yuhas Michal 21 6/29/1936
Zebrowska Jadwiga N/A Gwarda Sylwester 24 6/19/1936
Zebrowska Jadwiga C. 18 Durakiewicz Kazimierz S. 26 7/2/1936
Zecrew Anna 21 Guzanek Teodor 25 1/9/1936
Zedliar Alex. 24 Wojewoda Hattie 19 4/13/1936
Zelakowski Czeslaw 27 Hajduk Marja 22 7/11/1936
Zelasko Angelina 46 Groncki Jozef 51 1/13/1936
Zelechowski Wladyslaw 23 Krolikowska Klara 24 8/19/1936
Zelecka Franciszka 18 Elwartowski Bernard 27 1/29/1936
Zelkowska Jozefina 19 Cherry Frank 22 5/30/1936
Zella Karol 22 Frankowska Bronislawa 19 4/28/1936
Zeman Ed 28 Krosnicka Cecylja 22 5/6/1936
Zemanek Ignatius 46 Barnak Antonina 35 8/27/1936
Zenowa Sylwester 28 Andrzejewska Genowefa 26 7/23/1936
Zenska Marja 22 Malloy Chas. 35 1/29/1936
Zepke Alojzy 25 Slawska Alicja 20 2/1/1936
Zerecka Salomea 18 Guzanek Stanislaw 22 5/2/1936
Zeruria Marja 19 Dombrowski Edward 22 6/29/1936
Zezula Jozef 24 Campbell Donalda 18 5/7/1936
Zgardowski Wm. 33 Roberts Lillian 35 2/17/1936
Zgraja Marja 42 Kamich Stefan A. 41 7/30/1936
Zgrzemski F. 23 Kwiatkowska Kazimiera 20 6/29/1936
Zielczna Zofja 18 Murzin Jozef 23 5/9/1936
Zielinska Cecylja 21 Kaminski Jas. 28 1/13/1936
Zielinska Cecylja 26 Dubiel Franciszek 27 5/2/1936
Zielinska Irena 19 Kotenko Piotr 20 1/21/1936
Zielinska Wirginja 21 Cetlinski Jerzy 21 7/3/1936
Zielinski Antoni 27 Centkowska Julja 21 6/10/1936
Zielinski Henryk 22 Pietrasz Stanislawa 20 1/25/1936
Zielinski Jan 25 Chaykin Marja 19 5/2/1936
Zielinski Juljusz 27 Sanecka Cora 28 1/7/1936
Zielinski Mitchell 24 Osinska Helena 22 5/2/1936
Zilz Edna 24 Malicki Ed. 25 6/10/1936
Zimmer Jan 24 Kuklinska Teresa 18 8/4/1936
Zimmer Jozef 22 Rutkowska Lillian 19 1/25/1936
Ziolkowska Wladyslaw 38 Mamchur Anastazja 38 8/19/1936
Ziolkowski Alexander  23 Waranska Teresa 18 4/27/1936
Ziolowski Jozef 21 Wojt Dorota 20 3/14/1936
Ziombek Eleonora 24 McKinley Wm. 29 2/18/1936
Ziomek Walter 21 Niewiarowicz Eleanore 22 10/29/1936
Zisjac John 40 Weynaroska Nellie 42 9/17/1936
Zitter Art. 21 Mozejko Zofja 20 5/14/1936
Zlotnicka Lillian 23 Magitz Al 25 2/27/1936
Zoltowska Teresa 19 Woodward Walt. 21 2/5/1936
Zpinski Edmund  32 Smith Laura M. 33 9/24/1936
Zubas Wirginja 27 West Guy 27 6/23/1936
Zudewitz Marja 18 Tito Rafal 22 5/5/1936
Zugras James 23 Kostanecka Dorota 22 8/7/1936
Zuk Ganna 19 DeKane Michal 22 1/16/1936
Zuk Marja 25 Hrycko Jan 31 7/2/1936
Zuk Paulina 38 Podhalski Teodor 50 4/20/1936
Zuk Piotr W. 22 Benko Ella Marja 21 2/22/1936
Zukoska Anna 18 O'Brien John 25 6/5/1936
Zukowska Helena 24 Szyndlar Blase 25 5/14/1936
Zulkowski Henry 22 Dyl Helen J. 19 11/23/1936
Zultowska Marta 20 Bilinski Piotr O. 23 7/17/1936
Zupcow Stanislawa 19 Pawlaczyk Stanislaw 21 8/4/1936
Zurbyk Jozefina 21 Hojbal Teodor 21 1/22/1936
Zurecka Dorota 22 Grietsell Paul 24 1/4/1936
Zurek Annette 22 Mackiewicz Henry 22 12/3/1936
Zuzelska Marja 21 Tuczynski Wladyslaw 23 7/11/1936
Zwierzynski Joe 30 Wiejaczka Jane 28 10/31/1936
Zybura Rozalja 20 Diebol Frederyk 22 5/26/1936
Zych Ann 20 Truskowski Stanley 20 9/19/1936
Zych Stanley J. 20 Sedlak Helen 21 11/27/1936
Zygmunt Cecylja 20 Czuli Sam. 23 2/13/1936
Zygmunt Katarzyna 40 Jakimiak Jozef 43 5/2/1936
Zyrek Rudolf S. 24 Szymanska Bronislawa T. 18 7/7/1936
Zysk Czeslaw 23 Pas Helena 22 6/29/1936
Zywicki Wiktor 21 Kalwasinska Berta S. 19 4/28/1936
Zywicz Genowefa 22 Rosenberg Wm. 27 1/16/1936
Zywiot John 41 McIntyre Ida M. 20 11/21/1936

   Introduction Page   A  B  C  D   E-F   G   H-I   J  K  L  M   N-O   P-Q  R  S  T-V  W